| 財務比率-全年業績 | 2009/12 | 2008/12 | 2007/12 |
| 流動比率分析 | |||
| 資本充足比率(%) | 10.07 | 9.41 | 0.00 |
| 成本/收入(%) | 48.99 | 51.48 | 40.68 |
| 流動資金/存款(%) | 21.73 | 20.55 | 19.03 |
| 營運能力分析 | |||
| 貸款/存款(%) | 53.50 | 49.45 | 51.24 |
| 貸款/股東權益(倍) | 11.70 | 10.38 | -3.72 |
| 貸款/總資產(%) | 45.16 | 42.98 | 51.06 |
| 存款/股東權益(倍) | 21.87 | 20.99 | -7.27 |
| 存款/總資產(%) | 84.41 | 86.93 | 99.65 |
| 投資回報分析 | |||
| 貸款回報率(%) | 1.62 | 1.71 | 1.62 |
| 存款回報率(%) | 0.87 | 0.84 | 0.83 |
| 股東權益回報率(%) | 18.96 | 17.72 | N/A |
| 總資產回報率(%) | 0.73 | 0.73 | 0.83 |
沒有留言:
張貼留言